GIỚI THIỆU : Bộ sạc có sức đề kháng hoàn hảo đối với đoản mạch và bảo vệ kết nối ngược, khi dung lượng pin rất nhỏ (kháng), tải ngắn mạch hoặc bộ sạc kết nối với nguồn điện để sạc pin cùng một lúc và cùng lúc .Động cơ Diesel, vẫn là một hiện tại liên tục sản lượng hiện tại mà không có thiệt hại, vì vậy khi pin như nguồn điện bắt đầu cùng một lúc, bộ sạc không thể ngắt kết nối các biện pháp
ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG :
● Nhiều phần sạc: điện áp không đổi, dòng không đổi, phí nhỏ giọt, dừng tự động hoàn toàn, kéo dài tuổi thọ pin lên 30%;
● với các chức năng của ngắn mạch kháng chiến, sức đề kháng để đảo ngược;
● Chỉ báo trạng thái sạc LED, xem sẽ biết liệu chúng đã đầy hay chưa;
● Với lỗi tiếp xúc đầu ra sạc, có thể được kết nối với PLC, bộ điều khiển máy phát, v.v., nhận ra báo lỗi lỗi sạc;
● Với chức năng BOOST lên điện áp, bồi thường mùa đông điền hiện tượng không hài lòng;
● Độ tin cậy cao, có thể hoạt động bình thường trong – 40 ~ 60 độ;
● Dải điện áp đầu vào rộng: 80-285 vac.
● Sử dụng cấu trúc mạch chuyển mạch, hiệu suất cao tới 86,7% ,265 vac.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
thể loại | dự án | tham số | |||
Các tính năng đầu vào | Dải điện áp đầu vào danh định ac | AC (100 ~ 240) V | |||
Dải điện áp đầu vào tối đa ac | AC (95 ~ 280) V | ||||
Tần số Ac | 50Hz / 60Hz | ||||
Không tải điện năng tiêu thụ | <3W | ||||
Hiệu quả của | AC 110V | AC 220V | |||
> 82% | > 86% | ||||
Công suất hoạt động đầu vào tối đa | LBC2405 | LBC2403 | LBC1206 | LBC1208 | |
168W | 97W | 90W | 118W | ||
Dòng đầu vào tối đa | 2,9A | 1,8A | 1A | 1,5A | |
Đặc tính đầu ra | Điện áp đầu ra không tải | 27,6 V, lỗi cộng hoặc trừ 1% | 13,8 V, lỗi cộng hoặc trừ 1% | ||
Đang sạc xếp hạng hiện tại | 5 a, lỗi cộng hoặc trừ 2% | 3 a, lỗi cộng hoặc trừ 2% | 6 a, lỗi cộng hoặc trừ 2% | 8 a, lỗi cộng hoặc trừ 2% | |
Sản lượng điện định mức | 135W | 85W | 83 W | 111 W | |
Đầu ra báo động | Tiếp điểm chuyển tiếp | 0,5 A / 250 vac (âm tiết cuối cùng của khu B chỉ có chức năng này, chẳng hạn như LBC2405B) | |||
Hiệu suất cách nhiệt | Vật liệu chống điện | Đầu vào và đầu ra, đầu vào và vỏ là, DC500V 1 phút RL ≧ 500 m Ω | |||
Điện áp cách điện | Đầu vào và đầu ra, đầu vào và vỏ là AC1500V 50 hz 1 min rò rỉ hiện tại IL ≦ 3.5 mA | ||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc | (-30 ~ 55) ° C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | (-40 ~ 85) ° C | ||||
Độ ẩm làm việc | 20% RH đến 20% RH (không có lon) | ||||
Độ ẩm lưu trữ | 10% RH đến 10% RH (không có lon) | ||||
Trọng lượng của | 0,7kg | ||||
Cấu trúc hình dạng | kích thước | 53 mm * 117 mm * 133 mm (dài x rộng x cao) |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ :
CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG KIM là một trong những đơn vị cung cấp máy phát điện và phụ tùng máy phát điện uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì máy phát điện, đã được các đối tác trong Bắc – Trung -Nam tin tưởng ủng hộ. Phụ tùng & máy phát điện Hoàng Kim chuyên cung cấp các loại phụ tùng Máy phát điện sau: