GIỚI THIỆU : Bộ sạc tự động Samrtgen BAC 2405 (24V 05A) Phù hợp với thiết bị cấp nguồn hiện đại, bộ sạc phao BAC2405 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng đặc tính sạc của ắc quy khởi động động cơ axit chì và có thể được sử dụng cho phao dài hạn sạc pin axit chì 24V
THÔNG SỐ CƠ BẢN :
- Điện áp pin 24V
- Tối đa. Sạc hiện tại 5A
- Điện áp đầu vào định mức (100~240)V
- Tối đa. Dải điện áp đầu vào (90~280)V
- Tần số đầu vào AC (50/60)Hz
- Tối đa. Dòng điện đầu vào 2,5A
- Tiêu thụ điện năng không tải <3W
- Chế độ hoạt động Hai phân đoạn
- Hiệu suất tối đa 87%
- Nhiệt độ hoạt động. (-30~+55)oC
- Nhiệt độ lưu trữ. (-40~+85)oC
- Kích thước vỏ (mm) 143*92*52
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
MÃ HÀNG | NỘI DUNG | THÔNG SỐ |
|
Đặc điểm đầu vào | Điện áp đầu vào định mức | AC(100~240)V | |
Dải điện áp đầu vào | AC(90~280)V | ||
Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz | ||
Điện năng hoạt động | 2.5A | ||
Hiệu quả | AC 110V | AC 220v | |
>81% | >83% | ||
Đặc điểm đầu ra | Dòng điện đầu vào | 5A | |
Công suất đầu ra tối đa | 135W | ||
Điện áp đầu ra không tải | 27.6V | ||
Điện áp không tải | <3W | ||
Cách điện | Điện trở cách điện | giữa đầu vào và đầu ra, đầu vào và vỏ, đầu ra và sẽ là RL>500M | |
Điện áp cách điện | giữa đầu vào và đầu ra, đầu vào và shell là AC1500V 50HZ ( DC2200V)1min | ||
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ làm việc | (-30~50)oC | |
Nhiệt độ bảo quản | (-40~85)oC | ||
Cấu trúc | Cân nặng | 0.66KG | |
Kích thước | 143mm*96mm*55mm |
New wpDataTable
FHKJ | VHKJL | ||
1136 | |||